招聘動(dòng)態(tài)
佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年第二批公開 招聘擬聘名單公示
根據(jù)《佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年第二批公開招聘工作人員公告》,肖大為等9位同志經(jīng)筆試、面試、技能實(shí)踐測評(píng)、體檢、考察合格,擬聘用為順德區(qū)相關(guān)公立醫(yī)院工作人員,現(xiàn)予以公示。如對(duì)擬聘人員有異議或其他問題,請(qǐng)向相關(guān)單位反映。
單位名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證 號(hào)碼 | 考生 姓名 | 面試 成績 | 實(shí)踐技能測評(píng)成績 | 綜合 成績 |
廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院(佛山市順德區(qū)婦幼保健院) | FY201801 | 內(nèi)科ICU學(xué)科帶頭人 | FY201801001 | 肖大為 | 89.00 | 90.00 | 89.60 |
FY201803 | 藥劑科學(xué)科帶頭人 | FY201803001 | 曾衛(wèi)強(qiáng) | 88.00 | 89.00 | 88.60 | |
暨南大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院) | GZ201801 | 耳鼻喉科臨床骨干 | GZ201801001 | 容建策 | 90.80 | 92.33 | 91.72 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院附屬勒流醫(yī)院 | LL201801 | 婦產(chǎn)科學(xué)科帶頭人 | LL201801001 | 郭西寧 | 94.00 | 85.00 | 88.60 |
佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院 | BJ201801 | BJ201801001 | 李雪云 | 83.00 | 83.50 | 83.30 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201809 | 心血管內(nèi)科學(xué)科帶頭人 | LC201809001 | 趙強(qiáng) | 88.40 | 86.60 | 87.32 |
LC201810 | 眼科學(xué)科帶頭人 | LC201810001 | 83.00 | 87.70 | 85.82 | ||
LC201811 | 泌尿外科學(xué)科帶頭人 | LC201811001 | 86.40 | 91.20 | 89.28 | ||
LC201812 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | LC201812001 | 86.40 | 85.10 | 85.62 |
公示時(shí)間:2018年11月27日至12月5日。
咨詢電話:
1. 廣東醫(yī)科大學(xué)順德婦女兒童醫(yī)院(佛山市順德區(qū)婦幼保健院),0757-22666682。
2.暨南大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院), 0757-28386087。
3. 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院附屬勒流醫(yī)院, 0757-23663763。
4. 佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院,0757-26656060。
5. 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院),0757-28338906。
監(jiān)督電話:0757-22833387。
佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年11月27日