招聘動態(tài)
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2018年下半年公開招聘工作人員綜合成績及進入體檢人員名單的公告
根據(jù)2018年3月9日經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準的《佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院招聘編外非后勤人員的批復》,進行了筆試、技能操作、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績及進入體檢人員名單公告如下:
一、考生綜合成績
(一)婦產(chǎn)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826003001 | 70.00 | 缺考 |
(二)腎內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826010001 | 64.00 | 70.00 | 缺考 |
(三)綜合內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826011001 | 78.00 | 88.00 | 58.29 | 75.09 | |
201826011002 | 62.00 | 缺考 | |||
201826011003 | 76.00 | 80.00 | 77.71 | 77.71 | 進入體檢 |
(四)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826014001 | 82.00 | 80.00 | 81.29 | 81.19 | 進入體檢 |
(五)康復治療師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826016001 | 56.00 | 73.00 | 70.43 | 65.43 | 進入體檢 |
201826016002 | 60.00 | 85.00 | 缺考 | ||
201826016003 | 58.00 | 缺考 |
(六)康復治療師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826017001 | 62.00 | 80.00 | 缺考 | ||
201826017002 | 74.00 | 77.00 | 73.57 | 74.77 | 進入體檢 |
(七)手足外科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826018001 | 66.00 | 78.00 | 58.86 | 67.46 |
(八)皮膚科醫(yī)師
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826019001 | 68.00 | 76.00 | 64.29 | 69.29 | |
201826019002 | 58.00 | 86.00 | 78.29 | 72.49 | 進入體檢 |
(九)護士
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826020002 | 77.50 | 72.65 | 53.29 | 68.78 | |
201826020005 | 73.00 | 缺考 | |||
201826020011 | 80.50 | 76.20 | 53.71 | 71.17 | |
201826020013 | 75.50 | 缺考 | |||
201826020016 | 77.50 | 90.30 | 78.57 | 81.66 | 進入體檢 |
201826020019 | 83.50 | 缺考 | |||
201826020020 | 80.50 | 缺考 | |||
201826020024 | 84.50 | 88.15 | 76.71 | 83.26 | 進入體檢 |
201826020025 | 74.00 | 66.50 | 51.57 | 65.02 | |
201826020027 | 74.50 | 83.00 | 79.14 | 78.44 | 進入體檢 |
201826020028 | 72.50 | 缺考 | |||
201826020034 | 79.50 | 75.00 | 51.57 | 69.77 | |
201826020039 | 77.00 | 71.80 | 54.48 | 68.68 | |
201826020040 | 84.00 | 缺考 | |||
201826020042 | 79.00 | 81.40 | 70.00 | 77.02 | 進入體檢 |
201826020043 | 72.50 | 44.90 | |||
201826020044 | 72.00 | 81.10 | 52.57 | 68.9 | |
201826020053 | 76.00 | 88.35 | 52.14 | 72.55 | |
201826020054 | 73.50 | 70.70 | 77.14 | 73.75 | 進入體檢 |
201826020055 | 74.50 | 60.40 | 缺考 | ||
201826020056 | 73.00 | 71.50 | 51.43 | 66.08 | |
201826020057 | 76.00 | 67.20 | 55.86 | 67.32 | |
201826020063 | 75.00 | 67.10 | 缺考 | ||
201826020064 | 77.50 | 63.60 | 50.00 | 65.08 | |
201826020068 | 83.50 | 54.10 | |||
201826020072 | 81.00 | 73.60 | 53.86 | 70.64 | |
201826020073 | 75.50 | 78.30 | 52.00 | 69.29 | |
201826020076 | 72.50 | 72.92 | 54.57 | 67.25 | |
201826020077 | 83.00 | 42.10 | |||
201826020079 | 88.50 | 78.00 | 77.71 | 82.11 | 進入體檢 |
201826020080 | 71.50 | 65.55 | 51.29 | 63.65 | |
201826020083 | 73.50 | 缺考 | |||
201826020087 | 78.50 | 缺考 | |||
201826020089 | 89.50 | 缺考 | |||
201826020090 | 75.50 | 缺考 | |||
201826020091 | 82.50 | 缺考 | |||
201826020092 | 80.00 | 67.70 | 75.14 | 74.85 | 進入體檢 |
201826020093 | 74.00 | 87.90 | 84.71 | 81.38 | 進入體檢 |
201826020094 | 86.50 | 84.80 | 53.57 | 76.11 | |
201826020098 | 81.00 | 66.80 | 51.43 | 67.87 | |
201826020099 | 78.00 | 91.30 | 53.86 | 74.75 | |
201826020100 | 83.00 | 缺考 | |||
201826020101 | 76.00 | 87.70 | 77.00 | 79.81 | 進入體檢 |
201826020102 | 76.00 | 74.70 | 51.71 | 68.32 | |
201826020104 | 80.00 | 缺考 | |||
201826020105 | 74.00 | 69.70 | 52.00 | 86.11 | |
201826020106 | 79.50 | 69.40 | 51.43 | 68.05 | |
201826020107 | 75.50 | 71.50 | 缺考 | ||
201826020115 | 78.00 | 77.70 | 52.43 | 70.24 | |
201826020119 | 85.00 | 缺考 | |||
201826020123 | 86.00 | 78.90 | 53.43 | 74.1 |
(十)辦公室工作人員
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826021001 | 80.00 | 76.00 | 81.86 | 79.36 | 進入體檢 |
201826021004 | 67.00 | 75.00 | 68.57 | 69.87 |
(十一)績效辦干事
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826023001 | 48.50 | 85.00 | 56.14 | 61.74 |
(十二)會計
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826024002 | 89.00 | 80.00 | 72.29 | 81.29 | 進入體檢 |
(十三)病案編碼員
準考證號碼 | 筆試成績 | 技能操作成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
201826025001 | 72.00 | 50.00 |
二、體檢事項通知
進入體檢的考生請于2018年10月27日上午8點到達廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)門診四樓行政辦公室人事科集中,體檢當天請攜帶考生準考證、身份證正本、近期彩照小一寸相片一張,建議盡量空腹。
三、其他事項通知
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2018年10月26日