招聘動態(tài)
佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年公開招聘擬聘名單公示
根據(jù)《佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年公開招聘工作人員公告》,屈華等9位同志經(jīng)筆試、面試、技能實踐測評、體檢、考察合格,擬聘用為順德區(qū)相關(guān)公立醫(yī)院工作人員,現(xiàn)予以公示。如對擬聘人員有異議或其他問題,請向相關(guān)單位反映。
單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證編號 | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 實踐技能測評成績 | 綜合成績 |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院) | QY201801 | 中醫(yī)科臨床骨干 | QY201801001 | 屈華 | —— | 83.57 | 82 | 82.6 |
廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(佛山市順德區(qū)龍江醫(yī)院) | LJ201801 | 病理科副主任 | LJ201801001 | 張波 | —— | 90.00 | 87.50 | 88.50 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201801 | 骨科學(xué)科帶頭人 | LC201801001 | 崔基浩 | —— | 82.78 | 88.40 | 86.15 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201802 | 腎內(nèi)科學(xué)科帶頭人 | LC201802001 | 熊軒 | —— | 85.11 | 85.80 | 85.52 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201803 | 檢驗科學(xué)科帶頭人 | LC201803001 | 李小燕 | —— | 84.56 | 86.40 | 85.66 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201804 | 泌尿外科學(xué)科帶頭人 | LC201804001 | —— | 83.14 | 78.86 | 80.58 | |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201805 | 超聲診斷學(xué)科帶頭人 | LC201805001 | 馬文斌 | —— | 74.67 | 85.60 | 81.23 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201807 | 骨科醫(yī)師 | LC201807001 | 李創(chuàng) | —— | 78.22 | 83.00 | 81.09 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201808 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | LC201808001 | 何炳接 | 85.50 | 76.89 | 67.60 | 77.55 |
公示時間:2018年8月3日至8月13日。
咨詢電話:南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院:0757-22318608;
廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院:0757-23881933;
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院:0757-28338906。
監(jiān)督電話:0757-22833387、0757-22833390。
佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2018年8月3日