招聘動態(tài)
佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年公開招聘工作人員實踐技能測評成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
根據(jù)《佛山市順德區(qū)公立醫(yī)院2018年公開招聘工作人員公告》,各醫(yī)院于2018年7月21—7月23日組織了實踐技能測評,現(xiàn)將實踐技能測評成績、綜合成績及進(jìn)入體檢進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、實踐技能測評成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
單位 | 職位 代碼 | 職位 名稱 | 準(zhǔn)考證 號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 實踐技能測評成績 | 綜合成績 | 備注 |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院) | QY201801 | 中醫(yī)科臨床骨干 | QY201801001 | —— | 83.57 | 82 | 82.6 | 進(jìn)入體檢 |
廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(佛山市順德區(qū)龍江醫(yī)院) | LJ201801 | 病理科副主任 | LJ201801001 | —— | 90.00 | 87.50 | 88.50 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201801 | 骨科學(xué)科帶頭人 | LC201801001 | —— | 82.78 | 88.40 | 86.15 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201802 | 腎內(nèi)科學(xué)科帶頭人 | LC201802001 | —— | 85.11 | 85.80 | 85.52 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201803 | 檢驗科學(xué)科帶頭人 | LC201803001 | —— | 84.56 | 86.40 | 85.66 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201804 | 泌尿外科學(xué)科帶頭人 | LC201804001 | —— | 83.14 | 78.86 | 80.58 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201805 | 超聲診斷學(xué)科帶頭人 | LC201805001 | —— | 74.67 | 85.60 | 81.23 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201807 | 骨科醫(yī)師 | LC201807001 | —— | 78.22 | 83.00 | 81.09 | 進(jìn)入體檢 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) | LC201808 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | LC201808001 | 85.5 | 76.89 | 67.60 | 77.55 | 進(jìn)入體檢 |
二、體檢時間和報到地點
(一)體檢時間
2018年7月28日上午8:00時。
(二)報到地點
1.南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(地址:順德區(qū)倫教街道甲子路1號,聯(lián)系人:彭靜,聯(lián)系電話:0757-22318608。)
2.廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(地址:順德區(qū)龍江鎮(zhèn)東華路39號,聯(lián)系人:李瑞德,聯(lián)系電話:0757-23881933。)
3.廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(地址:佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從大道中路A163號,聯(lián)系人:高麗紅,聯(lián)系電話:0757-28338906。)
三、注意事項
1.應(yīng)聘人員須憑身份證及準(zhǔn)考證原件報到后參加體檢。
2.對證件攜帶不齊或無正當(dāng)理由不按時報到參加體檢的應(yīng)聘人員,按自動棄權(quán)處理。確有特殊情況的,要經(jīng)我單位批準(zhǔn)同意后,才可推遲體檢。
3.應(yīng)聘人員報到后由各單位組織到縣級以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行體檢。
佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2018年7月25日