招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院醫(yī)院) 2022年編外非后勤人員公開招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告 (第四批)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院醫(yī)院)2022年編外非后勤人員公開招聘工作人員公告》,進(jìn)行了技能操作、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生綜合成績(jī)
(一)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生(職位代碼:2022039012)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039012001 | 張麗婷 | 缺考 | |||
2022039012002 | 吳志燕 | 缺考 | |||
2022039012003 | 勞基通 | 缺考 | |||
2022039012004 | 林顯光 | 缺考 |
(二)老年科醫(yī)師(職位代碼:2022039017)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039017001 | 何欣燃 | 92.00 | 88.60 | 90.64 | 進(jìn)入體檢 |
(三)皮膚性病科醫(yī)師(職位代碼:2022039018)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039018001 | 張怡 | 缺考 | |||
2022039018002 | 黃雪沂 | 66.00 | 92.60 | 76.64 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039018003 | 62.00 | 92.20 | 74.08 | 進(jìn)入 體檢 | |
2022039018004 | 吳媚 | 65.20 | 79.60 | 70.96 | |
2022039018005 | 藍(lán)靜敏 | 56.00 | |||
2022039018006 | 羅明波 | 66.00 | 83.20 | 72.88 | |
2022039018007 | 楊蘭蘭 | 56.00 | |||
2022039018008 | 楊杰 | 48.80 |
(四)整形外科醫(yī)師(職位代碼:2022039021)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039021001 | 時(shí)艷東 | 缺考 | |||
2022039021002 | 李伯輝 | 86.20 | 87.80 | 86.84 | |
2022039021003 | 王智慧 | 88.00 | 91.40 | 89.36 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039021004 | 陳蒿 | 缺考 | |||
2022039021005 | 陳子毅 | 81.20 | 缺考 |
(五)麻醉手術(shù)科醫(yī)師(職位代碼:2022039025)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039025001 | 徐瑋 | 81.00 | 58.40 | ||
2022039025002 | 元曉迪 | 缺考 | |||
2022039025003 | 劉昌元 | 缺考 | |||
2022039025004 | 張謙 | 49.60 | |||
2022039025005 | 馬繹鎮(zhèn) | 缺考 | |||
2022039025006 | 孫鑫 | 缺考 | |||
2022039025007 | 孔亦琪 | 52.80 | |||
2022039025008 | 李聰嫻 | 52.00 | |||
2022039025009 | 吳春菊 | 缺考 | |||
2022039025010 | 李小玲 | 84.00 | 缺考 | ||
2022039025011 | 陳海峰 | 84.40 | 缺考 | ||
2022039025012 | 王開勇 | 73.80 | 55.00 |
(六)口腔科醫(yī)師(職位代碼:2022039026)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039026001 | 張瑾瑜 | 93.20 | 90.80 | 92.24 | 進(jìn)入 體檢 |
(七)口腔科醫(yī)師(職位代碼:2022039027)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039027001 | 楊嘉惠 | 93.80 | 87.80 | 91.40 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039027002 | 冼碧瑩 | 53.40 | |||
2022039027003 | 溫璐璐 | 55.80 | |||
2022039027004 | 陳海 | 缺考 | |||
2022039027005 | 梁淑敏 | 50.40 | |||
2022039027006 | 邱祖槐 | 91.00 | 79.80 | 86.52 | |
2022039027007 | 曾仲丹 | 缺考 | |||
2022039027008 | 許敏清 | 58.80 | |||
2022039027009 | 陳蕾 | 92.00 | 94.60 | 93.04 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039027010 | 劉壁芳 | 89.00 | 81.80 | 86.12 |
(八)超聲診斷醫(yī)師(職位代碼:2022039034)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039034001 | 鄭君 | 88.00 | 89.80 | 88.72 | 進(jìn)入 體檢 |
(九)影像科醫(yī)師(職位代碼:2022039035)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039035001 | 李曉怡 | 缺考 | |||
2022039035002 | 劉一睿 | 78.00 | 77.20 | 77.68 | |
2022039035003 | 肖繆瑩 | 77.00 | 80.60 | 78.44 | |
2022039035004 | 易耀健 | 缺考 | |||
2022039035005 | 錢裕東 | 78.00 | 94.80 | 84.72 | 進(jìn)入 體檢 |
(十)綜合內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:2022039037)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039037005 | 89.40 | 81.60 | 86.28 | 進(jìn)入 體檢 |
(十一)綜合外科醫(yī)師(職位代碼:2022039038)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039038003 | 蔡佳佑 | 85.40 | 缺考 | ||
2022039038004 | 伍敏豪 | 86.80 | 88.20 | 87.36 | 進(jìn)入 體檢 |
(十二)醫(yī)師(職位代碼:2022039039)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039039001 | 陳利豪 | 缺考 |
(十三)藥師(職位代碼:2022039040)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039040001 | 鐘明鋒 | 85.20 | 61.00 | 75.52 | |
2022039040002 | 尤凱茵 | 75.40 | 95.00 | 83.24 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039040003 | 陳鍶綺 | 缺考 | |||
2022039040004 | 袁鈺淇 | 58.60 | |||
2022039040005 | 歐煒琪 | 59.40 | |||
2022039040006 | 鄭思銘 | 缺考 | |||
2022039040007 | 譚蘭芳 | 59.40 | |||
2022039040008 | 李翠珊 | 56.80 | |||
2022039040009 | 王瓊 | 缺考 | |||
2022039040010 | 彭水紅 | 88.40 | 68.60 | 80.48 | |
2022039040011 | 戚花 | 57.20 | |||
2022039040012 | 劉咪咪 | 缺考 | |||
2022039040013 | 肖小如 | 87.40 | 缺考 | ||
2022039040014 | 龍?zhí)裉?/span> | 59.40 | |||
2022039040015 | 歐陽榮欣 | 57.40 | |||
2022039040016 | 蔣佳琦 | 缺考 | |||
2022039040017 | 楊馥楨 | 缺考 | |||
2022039040018 | 吳媚媚 | 58.80 | |||
2022039040019 | 曹翠玲 | 59.80 | |||
2022039040020 | 梁嘉莉 | 缺考 | |||
2022039040021 | 祝淑冰 | 缺考 | |||
2022039040022 | 宋霜 | 59.40 | |||
2022039040023 | 劉遠(yuǎn)彬 | 59.60 | |||
2022039040024 | 陳淑珍 | 84.00 | 85.60 | 84.64 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039040025 | 歐金霞 | 79.00 | 83.60 | 80.84 | |
2022039040026 | 曾允芊 | 58.00 | |||
2022039040027 | 曾慶琪 | 55.60 | |||
2022039040028 | 黎佩佩 | 57.40 | |||
2022039040029 | 陳濼儒 | 59.40 | |||
2022039040030 | 黃鈺 | 缺考 | |||
2022039040031 | 冼美谷 | 57.20 | |||
2022039040032 | 葉煒盈 | 59.80 | |||
2022039040033 | 林汝文 | 缺考 | |||
2022039040034 | 吳章進(jìn) | 59.20 | |||
2022039040035 | 張佳美 | 缺考 | |||
2022039040036 | 梁秋瑩 | 58.20 | |||
2022039040037 | 李思慧 | 缺考 | |||
2022039040038 | 李浩坤 | 缺考 | |||
2022039040039 | 何綺鳴 | 缺考 | |||
2022039040040 | 張嘉媛 | 59.40 | |||
2022039040041 | 鐘雪梅 | 缺考 | |||
2022039040042 | 葉帆 | 缺考 |
(十四)病理科技師(職位代碼:2022039042)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039042001 | 周嵐琳 | 93.00 | 73.20 | 85.08 | |
2022039042002 | 陳彥殷 | 90.20 | 93.00 | 91.32 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039042003 | 陳樂桐 | 缺考 | |||
2022039042004 | 陳朗妹 | 缺考 | |||
2022039042005 | 宋明爽 | 缺考 | |||
2022039042006 | 林金燕 | 缺考 | |||
2022039042007 | 陳卓瑩 | 缺考 | |||
2022039042008 | 楊佳佳 | 缺考 | |||
2022039042009 | 林小靖 | 58.80 | |||
2022039042010 | 盧兆滔 | 缺考 | |||
2022039042011 | 梁志強(qiáng) | 88.80 | 69.80 | 81.20 | |
2022039042012 | 卓琳 | 缺考 | |||
2022039042013 | 李淑興 | 缺考 | |||
2022039042014 | 許月英 | 缺考 | |||
2022039042015 | 徐雅寶 | 缺考 | |||
2022039042016 | 李慧穎 | 缺考 | |||
2022039042017 | 高琪虹 | 缺考 | |||
2022039042018 | 蔡小嬋 | 缺考 |
(十五)信息科干事(職位代碼:2022039047)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
2022039047001 | 陳茂波 | 61.80 | 81.80 | 69.80 | 進(jìn)入 體檢 |
2022039047002 | 黃汝平 | 缺考 | |||
2022039047003 | 張敏聰 | 缺考 | |||
2022039047004 | 胡遠(yuǎn)鋒 | 缺考 |
二、體檢
(一)體檢時(shí)間、地點(diǎn)
進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于2022年5月6日上午8點(diǎn)30分到達(dá)廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)門診四樓行政辦公室人事科集中。
(二)體檢須知
1.體檢時(shí)必須攜帶:
(1)身份證原件;
(2)近期一寸免冠彩照一張;
2.體檢紀(jì)律:
(1)對(duì)證件攜帶不齊或無正當(dāng)理由不按時(shí)報(bào)到參加體檢的應(yīng)聘人員,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
(2)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。
(3)遵守現(xiàn)場(chǎng)秩序,講究文明注重禮儀。
3.其它事項(xiàng):
(1)體檢前請(qǐng)注意飲食均衡、正常作息,不宜飲酒和劇烈運(yùn)動(dòng)。
(2)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前8-12小時(shí)禁食(含茶水)。
三、其他事項(xiàng)通知
經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2022年4月29日