招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院) 2020年公開招聘工作人員面試成績(jī)公示(33期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2020年公開招聘工作人員公告(33期)》,于2020年4月2日-4月3日組織了面試,現(xiàn)把面試成績(jī)公布如下:
一、神經(jīng)外科學(xué)科帶頭人(職位代碼:202033001)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033001001 | 73.83 | 進(jìn)入技能操作 |
202033001002 | 79.17 | 進(jìn)入技能操作 |
二、婦產(chǎn)科學(xué)科帶頭人(職位代碼:202033002)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033002001 | 83.80 | 進(jìn)入技能操作 |
三、藥劑科業(yè)務(wù)骨干(職位代碼:202033005)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033005001 | 90.00 | 進(jìn)入技能操作 |
四、眼科醫(yī)師(職位代碼:202033011)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033011001 | 76.67 | 進(jìn)入技能操作 |
五、康復(fù)科醫(yī)師(職位代碼:202033013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033013001 | 85.17 | 進(jìn)入技能操作 |
六、中醫(yī)科醫(yī)師(職位代碼:202033020)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033020001 | 90.67 | 進(jìn)入技能操作 |
202033020002 | 82.33 | 進(jìn)入技能操作 |
七、腎內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033022)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033022001 | 82.40 | 進(jìn)入技能操作 |
八、內(nèi)分泌科醫(yī)師(職位代碼:202033023)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033023001 | 79.80 | 進(jìn)入技能操作 |
202033023002 | 84.40 | 進(jìn)入技能操作 |
九、消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033024)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033024001 | 71.40 | 進(jìn)入技能操作 |
202033024002 | 85.40 | 進(jìn)入技能操作 |
202033024003 | 87.00 | 進(jìn)入技能操作 |
十、麻醉手術(shù)科醫(yī)師(職位代碼:202033025)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033025001 | 78.67 | 進(jìn)入技能操作 |
十一、檢驗(yàn)科技師(職位代碼:202033031)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033031001 | 76.83 | 進(jìn)入技能操作 |
202033031002 | 缺考 | |
202033031003 | 71.33 | 進(jìn)入技能操作 |
十二、護(hù)士(職位代碼:202033035)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
2020330350001 | 77.71 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350002 | 59.86 | |
2020330350003 | 48.86 | |
2020330350004 | 73.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350005 | 84.29 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350006 | 76.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350007 | 84.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350008 | 48.43 | |
2020330350009 | 79.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350010 | 92.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350012 | 74.71 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350013 | 56.14 | |
2020330350014 | 54.14 | |
2020330350015 | 49.71 | |
2020330350016 | 44.29 | |
2020330350017 | 84.57 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350018 | 69.57 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350019 | 78.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350020 | 76.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350021 | 42.57 | |
2020330350022 | 77.57 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350023 | 76.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350024 | 74.57 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350025 | 79.71 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350026 | 74.29 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350027 | 76.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350028 | 53.14 | |
2020330350029 | 76.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350030 | 76.71 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350031 | 52.29 | |
2020330350032 | 75.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350033 | 75.29 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350035 | 51.71 | |
2020330350036 | 75.57 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350037 | 50.57 | |
2020330350038 | 78.14 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350039 | 80.86 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350040 | 55.00 | |
2020330350041 | 52.29 | |
2020330350042 | 73.43 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350043 | 50.14 | |
2020330350044 | 49.71 | |
2020330350045 | 76.80 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350046 | 78.80 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350047 | 75.60 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350048 | 72.80 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350049 | 缺考 | |
2020330350051 | 54.00 | |
2020330350052 | 46.40 | |
2020330350053 | 缺考 | |
2020330350054 | 65.40 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350055 | 66.40 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350056 | 55.60 | |
2020330350057 | 55.80 | |
2020330350058 | 75.00 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350060 | 43.60 | |
2020330350061 | 54.20 | |
2020330350062 | 57.00 | |
2020330350063 | 76.20 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350064 | 50.80 | |
2020330350065 | 51.00 | |
2020330350066 | 55.00 | |
2020330350067 | 缺考 | |
2020330350069 | 77.40 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350070 | 79.20 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350071 | 56.00 | |
2020330350072 | 53.60 | |
2020330350073 | 74.40 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350074 | 73.40 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350075 | 74.60 | 進(jìn)入技能操作 |
2020330350076 | 72.20 | 進(jìn)入技能操作 |
十三、總會(huì)計(jì)師(職位代碼:202033036)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033036001 | 55.00 |
十四、宣傳拓展部干事(職位代碼:202033037)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
202033037002 | 74.00 | 進(jìn)入技能操作 |
202033037003 | 85.00 | 進(jìn)入技能操作 |
其他事項(xiàng):
1.經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2.技能操作時(shí)間、地點(diǎn):為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于新型冠狀病毒肺炎預(yù)防控制工作的有關(guān)要求,加強(qiáng)疫情防控工作,減少人員聚集,阻斷疫情傳播,在這個(gè)特殊時(shí)期,2020年 4月6日起小量分批進(jìn)行。(具體安排電話通知各考生)。根據(jù)崗位需要進(jìn)行技能實(shí)踐或情景模擬考核,技能操作測(cè)試天數(shù)一般為3-7天。
3.技能操作人員須憑身份證原件參加考試,超過(guò)30分鐘仍未到現(xiàn)場(chǎng)者取消考試資格。
4.技能操作總分100分,成績(jī)按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后2位。技能操作成績(jī)低于60分的不得列為體檢對(duì)象。
5.筆試、面試、技能操作結(jié)束后,筆試成績(jī)占40%、技能操作成績(jī)占30%、面試成績(jī)占30%的比例合成綜合成績(jī)。
6.考試綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分,低于60分者不得參加體檢。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2020年4月7日