招聘動(dòng)態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院) 2020年公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試、技能操作名單及面試、技能操作公告(33期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)2019年公開(kāi)招聘工作人員公告(33期)》,現(xiàn)將進(jìn)入面試、技能操作名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加面試、技能操作名單
(一)眼科醫(yī)師(職位代碼:202033011)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033011001 | 75.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(二)康復(fù)科醫(yī)師(職位代碼:202033013)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033013001 | 98.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(三)中醫(yī)科醫(yī)師(職位代碼:202033020)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033020001 | 具有副高或以上衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的考生免筆試 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033020002 | 77.5 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(四)腎內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033022)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033022001 | 82.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(五)內(nèi)分泌科醫(yī)師(職位代碼:202033023)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033023001 | 85.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033023002 | 95.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(六)消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:202033024)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033024001 | 84.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033024002 | 95.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033024003 | 79.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(七)麻醉手術(shù)科醫(yī)師(職位代碼:202033025)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033025001 | 84.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(八)檢驗(yàn)科技師(職位代碼:202033031)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033031001 | 67.5 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033031002 | 62.5 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
202033031003 | 77.5 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(九)護(hù)士(職位代碼:202033035)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
2020330350001 | 71.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350002 | 74.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350003 | 59.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350004 | 82.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350005 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350006 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350007 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350008 | 61.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350009 | 82.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350010 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350012 | 84.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350013 | 76.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350014 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350015 | 71.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350016 | 39.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350017 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350018 | 67.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350019 | 81.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350020 | 73.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350021 | 47.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350022 | 70.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350023 | 73.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350024 | 59.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350025 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350026 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350027 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350028 | 73.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350029 | 72.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350030 | 65.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350031 | 79.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350032 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350033 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350035 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350036 | 74.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350037 | 69.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350038 | 62.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350039 | 79.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350040 | 70.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350041 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350042 | 68.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350043 | 79.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350044 | 84.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350045 | 79.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350046 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350047 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350048 | 69.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350049 | 69.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350051 | 69.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350052 | 83.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350053 | 73.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350054 | 87.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350055 | 88.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350056 | 71.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350057 | 74.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350058 | 58.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350060 | 60.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350061 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350062 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350063 | 77.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350064 | 49.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350065 | 65.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350066 | 45.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350067 | 63.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350069 | 78.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350070 | 67.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350071 | 75.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350072 | 78.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350073 | 75.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350074 | 63.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350075 | 74.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330350076 | 76.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(十)總會(huì)計(jì)師(職位代碼:202033036)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202033036001 | 80.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
(十一)宣傳拓展部干事(職位代碼:202033037)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
2020330370002 | 70.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
2020330370003 | 73.0 | 進(jìn)入面試、技能操作 |
二、面試及技能操作安排
1、面試安排
場(chǎng)次 | 崗位 | 時(shí)間 | 面試形式 |
第一場(chǎng) | 護(hù)士(準(zhǔn)考證2020330350001——2020330350044) | 2020年4月2日上午8:30-12:00 | 網(wǎng)絡(luò)面試 |
第二場(chǎng) | 護(hù)士(準(zhǔn)考證2020330350045——2020330350076) | 2020年4月2日下午14:30-17:00 | |
第三場(chǎng) | 醫(yī)療 | 2020年4月3日上午9:00-12:00 | |
行政(總會(huì)計(jì)師、宣傳拓展部干事) | |||
備注:1.面試人員須按照?qǐng)龃伟才艜r(shí)間參與網(wǎng)絡(luò)面試,逾期未參與面試將取消考試資格。 2.護(hù)士崗位考生確因特殊情況可聯(lián)系工作人員(0757-28338906)進(jìn)行第一場(chǎng)和第二場(chǎng)的調(diào)整,逾期均未參與護(hù)士第一場(chǎng)、第二場(chǎng)面試將取消考試資格。 |
2、技能操作時(shí)間、地點(diǎn):為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于新型冠狀病毒肺炎預(yù)防控制工作的有關(guān)要求,加強(qiáng)疫情防控工作,減少人員聚集,阻斷疫情傳播,在這個(gè)特殊時(shí)期,2020年 4月6日起小量分批進(jìn)行。(具體安排電話通知各考生)。根據(jù)崗位需要進(jìn)行技能實(shí)踐或情景模擬考核,技能操作測(cè)試天數(shù)一般為3-7天。
三、注意事項(xiàng)
1、經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2、面試人員須按崗位場(chǎng)次時(shí)間參與網(wǎng)絡(luò)面試,逾期未參與面試取消考試資格。
3、技能操作人員須憑身份證原件參加考試,超過(guò)30分鐘仍未到現(xiàn)場(chǎng)者取消考試資格。
4、面試總分100分,成績(jī)按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后2位。面試成績(jī)低于60分的不得進(jìn)入技能操作環(huán)節(jié)。
5、技能操作總分100分,成績(jī)按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后2位。技能操作成績(jī)低于60分的不得列為體檢對(duì)象。
6、筆試、面試、技能操作結(jié)束后,筆試成績(jī)占40%、技能操作成績(jī)占30%、面試成績(jī)占30%的比例合成綜合成績(jī)。
7、考試綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分,低于60分者不得參加體檢。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂(lè)從醫(yī)院)
2020年3月31日