招聘動態(tài)
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2019年公開招聘工作人員進入技能操作、面試名單及技能操作、面試公告(27期)
根據(jù)《廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)2019年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將進入技能操作、面試名單及有關(guān)事項公告如下:
一、參加技能操作、面試名單
(一)手足外科醫(yī)師(職位代碼:201927001)
準考證號碼 | 備注 |
201927001001 | 進入技能操作、面試 |
(二)神經(jīng)外科醫(yī)師(職位代碼:201927004)
準考證號碼 | 備注 |
201927004001 | 進入技能操作、面試 |
201927004002 | 進入技能操作、面試 |
(三)腎內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927005)
準考證號碼 | 備注 |
201927005001 | 進入技能操作、面試 |
201927005002 | 進入技能操作、面試 |
201927005003 | 進入技能操作、面試 |
201927005004 | 進入技能操作、面試 |
201927005005 | 進入技能操作、面試 |
201927005006 | 進入技能操作、面試 |
201927005008 | 進入技能操作、面試 |
(四)消化內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927007)
準考證號碼 | 備注 |
201927007001 | 進入技能操作、面試 |
(五)心血管內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927010)
準考證號碼 | 備注 |
201927010001 | 進入技能操作、面試 |
(六)神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(職位代碼:201927011)
準考證號碼 | 備注 |
201927011001 | 進入技能操作、面試 |
201927011002 | 進入技能操作、面試 |
201927011003 | 進入技能操作、面試 |
201927011004 | 進入技能操作、面試 |
201927011005 | 進入技能操作、面試 |
201927011007 | 進入技能操作、面試 |
(七)康復(fù)醫(yī)師(職位代碼:201927013)
準考證號碼 | 備注 |
201927013001 | 進入技能操作、面試 |
201927013002 | 進入技能操作、面試 |
201927013003 | 進入技能操作、面試 |
201927013004 | 進入技能操作、面試 |
201927013005 | 進入技能操作、面試 |
(八)推拿按摩師(職位代碼:201927014)
準考證號碼 | 備注 |
201927014001 | 進入技能操作、面試 |
201927014002 | 進入技能操作、面試 |
(九)婦產(chǎn)科醫(yī)師(職位代碼:201927015)
準考證號碼 | 備注 |
201927015001 | 進入技能操作、面試 |
201927015002 | 進入技能操作、面試 |
(十)急診科醫(yī)師(職位代碼:201927018)
準考證號碼 | 備注 |
201927018001 | 進入技能操作、面試 |
201927018002 | 進入技能操作、面試 |
(十一)皮膚科醫(yī)師(職位代碼:201927019)
準考證號碼 | 備注 |
201927019002 | 進入技能操作、面試 |
201927019003 | 進入技能操作、面試 |
201927019004 | 進入技能操作、面試 |
(十二)放射科技師(職位代碼:201927020)
準考證號碼 | 備注 |
201927020002 | 進入技能操作、面試 |
(十三)超聲診斷醫(yī)師(職位代碼:201927021)
準考證號碼 | 備注 |
201927021001 | 進入技能操作、面試 |
(十四)檢驗技師(職位代碼:201927022)
準考證號碼 | 備注 |
201927022003 | 進入技能操作、面試 |
(十五)護士(職位代碼:201927023)
準考證號碼 | 備注 |
201927023001 | 進入技能操作、面試 |
201927023002 | 進入技能操作、面試 |
201927023003 | 進入技能操作、面試 |
201927023004 | 進入技能操作、面試 |
201927023005 | 進入技能操作、面試 |
201927023006 | 進入技能操作、面試 |
201927023007 | 進入技能操作、面試 |
201927023009 | 進入技能操作、面試 |
201927023011 | 進入技能操作、面試 |
201927023012 | 進入技能操作、面試 |
201927023013 | 進入技能操作、面試 |
201927023015 | 進入技能操作、面試 |
201927023016 | 進入技能操作、面試 |
201927023017 | 進入技能操作、面試 |
201927023018 | 進入技能操作、面試 |
201927023021 | 進入技能操作、面試 |
201927023022 | 進入技能操作、面試 |
201927023024 | 進入技能操作、面試 |
201927023025 | 進入技能操作、面試 |
201927023026 | 進入技能操作、面試 |
201927023027 | 進入技能操作、面試 |
201927023028 | 進入技能操作、面試 |
201927023029 | 進入技能操作、面試 |
201927023031 | 進入技能操作、面試 |
201927023033 | 進入技能操作、面試 |
201927023034 | 進入技能操作、面試 |
201927023035 | 進入技能操作、面試 |
201927023036 | 進入技能操作、面試 |
201927023037 | 進入技能操作、面試 |
201927023038 | 進入技能操作、面試 |
201927023039 | 進入技能操作、面試 |
201927023040 | 進入技能操作、面試 |
201927023041 | 進入技能操作、面試 |
201927023042 | 進入技能操作、面試 |
201927023043 | 進入技能操作、面試 |
201927023045 | 進入技能操作、面試 |
201927023046 | 進入技能操作、面試 |
201927023047 | 進入技能操作、面試 |
201927023050 | 進入技能操作、面試 |
201927023051 | 進入技能操作、面試 |
201927023052 | 進入技能操作、面試 |
201927023053 | 進入技能操作、面試 |
201927023056 | 進入技能操作、面試 |
201927023057 | 進入技能操作、面試 |
201927023058 | 進入技能操作、面試 |
201927023059 | 進入技能操作、面試 |
201927023060 | 進入技能操作、面試 |
201927023062 | 進入技能操作、面試 |
201927023063 | 進入技能操作、面試 |
201927023064 | 進入技能操作、面試 |
(十六)總務(wù)科干事(職位代碼:201927024)
準考證號碼 | 備注 |
201927024001 | 進入技能操作、面試 |
二、技能操作及面試時間、地點
1、技能操作時間、地點:2019年 3月29日起分批進行。(具體安排電話通知各考生)。根據(jù)崗位需要進行技能實踐或情景模擬考核,技能操作測試天數(shù)一般為3-7天。
2、面試時間、地點:另行通知。
三、注意事項
1、經(jīng)本次考試錄用的工作人員,不納入編制管理。
2、技能操作、面試人員須憑身份證原件及準考證參加考試,超過30分鐘仍未到現(xiàn)場者取消考試資格。
3、技能操作總分100分,成績按四舍五入保留小數(shù)點后2位。技能操作成績低于60分的不得列為面試對象。如出現(xiàn)棄權(quán)者,可以依照筆試成績依次遞補人選。是否遞補人選,由本單位決定。
4、筆試、技能操作、面試結(jié)束后,筆試成績占40%、技能操作成績占30%、面試成績占30%的比例合成綜合成績。
5、考試綜合成績合格分數(shù)線為60分,低于60分者不得參加體檢。
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)樂從醫(yī)院)
2019年3月26日